Mobile menu

Хоккей Флорида Пантерс / Florida Panthers (НХЛ 1996-1997 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1996/97 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

  

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1969 Швехла Роберт / Svehla Robert  87 14 36 50 90   195 23 92 115 216 3  
зщ 1970 Густафссон Пер / Gustafsson Per  58 7 22 29 22   58 7 22 29 22 1  
зщ 1967 Мерфи Горд / Murphy Gord  85 8 20 28 55   685 78 213 291 578 9  
зщ 1976 Жовановски Эд / Jovanovski Ed  66 7 16 23 176   158 18 35 53 365 2  
зщ 1966 Каркнер Терри / Carkner Terry  75 - 14 14 102   776 40 181 221 1519 11  
зщ 1976 Уорренер Ретт / Warrener Rhett  67 4 9 13 88   116 4 15 19 144 2  
зщ 1970 Лос Пол / Laus Paul  82 - 13 13 317   257 7 32 39 862 4  
зщ 1969 Вулли Джейсон / Woolley Jason  3 - - - 2        Питтсбург          
зщ 1969 Смит Джефф / Smith Geoff  3 - - - 2   456 17 73 90 282 8  
нп 1966 Шеппард Рэй / Sheppard Ray  73 31 31 62 4   700 329 257 586 184 10  
нп 1966 Мелланби Скотт / Mellanby Scott  87 27 31 58 174   886 237 287 524 1774 12  
нп 1974 Нидермайер Роб / Niedermayer Rob  65 16 25 41 60   282 60 86 146 266 4  
нп 1977 Дворжак Радек / Dvorak Radek  81 18 21 39 30   174 32 38 70 50 2  
нп 1968 Гарпенлев Юхан / Garpenlov Johan  57 13 25 38 51   477 112 180 292 217 7  
нп 1971 Линдси Билл / Lindsay Bill  84 11 24 35 128   378 50 79 129 376 6  
нп 1972 Страка Мартин / Straka Martin  59 7 22 29 12   329 63 115 178 128 5  
нп 1965 Лоури Дэйв / Lowry Dave  82 15 14 29 51   823 137 150 287 1116 12  
нп 1968 Фитцжеральд Том / Fitzgerald Tom  76 10 15 25 64   538 76 116 192 380 9  
нп 1963 Скрудланд Брайан / Skrudland Brian   51 5 13 18 48   875 127 253 380 1294 12  
нп 1969 Халл Джоди / Hull Jody  72 10 6 16 4   502 98 104 202 106 9  
нп 1976 Немировски Дэвид / Nemirovsky David  42 8 7 15 32   51 8 9 17 34 2  
нп 1963 Хуф Майк / Hough Mike  74 9 6 15 50   666 100 154 254 684 12  
нп 1970 Барнс Стю / Barnes Stu  19 2 8 10 10       Питтсбург          
нп 1975 Вашберн Стив / Washburn Steve  18 3 6 9 4   20 3 8 11 4 2  
нп 1975 Уэлс Крис / Wells Chris  50 2 6 8 42   104 4 8 12 101 2  
нп 1966 Мюллер Кирк / Muller Kirk  15 2 4 6 8   1044 355 550 905 1139 13  
нп 1976 Подоллан Джейсон / Podollan Jason   19 1 1 2 4       Торонто          
нп 1973 Смит Брэд  / Smyth Brad  8 1 - 1 2        Лос-Анджелес          
нп 1970 Фишер Крэйг / Fisher Craig  4 - - - -   12 - - - 2 4  
нп 1970 Фергюсон Крэйг / Ferguson Craig  3 - - - -   24 1 1 2 6 4  
нп 1971 Мартин Крэйг / Martin Craig  1 - - - 5   21 - 1 1 24 2  

   

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment